Tel:+86-571-82989000
Mobile:+86-13606647911
Fax:+86-571-82183777
HENGBAI GEAR REDUCER
Because of concentration, so professional; because of the heart, so rest assured
Copyright ©2018 Hangzhou Hengbai Gear Reducer Co., Ltd. Powered by www.300.cn 浙ICP备05055419号
Online customer service
Customer service hotline
+86-571-82989000
QQ:
PRODUCTS
WPWDL/FCWDL
ID:
FCWDL
Description
model | Speed ratio&KW[4P] | A | AB | B | BC | CC | E1 | E2 | F | M | N | G | Z | Flange | Inlet hole | Output shaft | weight | |||||||
1/10-1/30 |
1/40- 1/60 |
LA | LB | LC | LZ | U | T×V | LS | S | W×Y | ||||||||||||||
40 | 0.37 | 141 | 63 | 155 | 75 | 40 | 72 | 97 | 70 | 190 | 90 | 10 | 11 | 130 | 110 | 160 | M8 | 14 | 5×16.3 | 28 | 14 | 5×3 | 6 | |
0.18 | 138 | 145 | 115 | 95 | 140 | M8 | 11 | 4×12.8 | ||||||||||||||||
50 | 0.37 | 158 | 72 | 178 | 98 | 50 | 90 | 110 | 95 | 225 | 120 | 14 | 11 | 130 | 110 | 160 | M8 | 14 | 5×16.3 | 40 | 17 | 5×3 | 9 | |
0.18 | 155 | 168 | 115 | 95 | 140 | M8 | 11 | 4×12.8 | ||||||||||||||||
60 | 0.55 | 176 | 80 | 210 | 110 | 60 | 102 | 129 | 105 | 260 | 130 | 15 | 11 | 165 | 130 | 200 | M10 | 19 | 6×21.8 | 50 | 22 | 7×4 | 13 | |
0.37 | 172 | 190 | 130 | 110 | 160 | M8 | 14 | 5×16.3 | ||||||||||||||||
70 | 0.75 | 205 | 95 | 230 | 130 | 70 | 120 | 155 | 115 | 305 | 155 | 18 | 15 | 165 | 130 | 200 | M10 | 19 | 6×21.8 | 60 | 28 | 7×4 | 17 | |
0.37 | 210 | 130 | 110 | 160 | M8 | 14 | 5×16.3 | |||||||||||||||||
80 | 1.5 | 239 | 105 | 240 | 140 | 80 | 140 | 180 | 135 | 350 | 175 | 18 | 15 | 165 | 130 | 200 | M10 | 24 | 8×27.3 | 65 | 32 | 10×5 | 25 | |
0.75 | 235 | 19 | 6×21.8 | |||||||||||||||||||||
100 | 1.5 | 1.5 | 286 | 135 | 263 | 163 | 100 | 165 | 215 | 155 | 416 | 220 | 20 | 15 | 165 | 130 | 200 | M10 | 24 | 8×27.3 | 75 | 38 | 10×5 | 38 |
120 | 3 | 2.2 | 342 | 160 | 310 | 185 | 120 | 195 | 255 | 180 | 496 | 260 | 22 | 18 | 215 | 180 | 250 | M12 | 28 | 8×31.3 | 85 | 45 | 12×5 | 65 |
135 | 4 | 3 | 385 | 185 | 335 | 210 | 135 | 230 | 285 | 200 | 562 | 300 | 22 | 18 | 215 | 180 | 250 | M12 | 28 | 8×31.3 | 95 | 55 | 15×5.5 | 84 |
155 | 5.5 | 445 | 220 | 384 | 234 | 155 | 250 | 305 | 220 | 605 | 330 | 25 | 20 | 265 | 230 | 300 | M12 | 38 | 10×41.3 | 110 | 60 | 15×5.5 | 120 | |
4 | 359 | 215 | 180 | 250 | M12 | 28 | 8×31.3 |
入力孔 |
Previous article
WPWL/FCWL(MODEL)
WPWKL/FCWKL(MODEL)
Next article
产品留言